Tabela de preços: chatbot WhatsApp no Brasil em 2026
| Plataforma | Preço inicial | Preço top | Origem |
|---|---|---|---|
| Atendente24h | R$197/mês | R$797/mês + Enterprise | Brasil (Rio de Janeiro) |
| BotConversa | R$59/mês | R$497/mês | Brasil |
| Tidio | Free | US$59/mês | Polônia |
| ManyChat | US$15/mês | US$179/mês | EUA |
| WATI | US$39/mês | US$199/mês | Singapura |
| SocialHub | R$89/mês | R$697/mês | Brasil |
| Octadesk | R$249/mês | R$899/mês | Brasil |
| Digisac | R$129/mês | R$897/mês | Brasil |
| Huggy | R$200/mês | R$900/mês | Brasil |
| Kommo | US$15/mês | US$45/mês | EUA |
| Chatfuel | US$15/mês | US$300/mês | EUA |
| Respond.io | US$79/mês | US$329/mês | Malásia |
| JivoChat | R$79/mês | R$397/mês | EUA/Rússia |
| Crisp | Free | US$95/mês | França |
| Freshchat | US$19/mês | US$79/mês | EUA/Índia |
| AiSensy | US$25/mês | US$249/mês | Índia |
| Take Blip | R$2.000/mês | R$10.000+/mês | Brasil |
| Zenvia | R$1.500/mês | R$8.000+/mês | Brasil |
| Hi Platform | R$1.200/mês | R$6.000+/mês | Brasil |
| Botpress (open source) | R$0 (auto-host) | R$3.000+/mês com servidor | Canadá |
| Typebot (open source) | R$0 (auto-host) | R$2.000+/mês com servidor | França |
Componentes do preço total que ninguém mostra
O preço da plataforma é só uma parte. Pra calcular o custo total mensal de chatbot WhatsApp, considere:
- Plataforma SaaS: R$0 a R$10.000/mês (depende do que você escolhe).
- WhatsApp Cloud API (Meta): US$ 0,007 a US$ 0,15 por conversa iniciada. Cobrado direto pela Meta. Em 1.000 conversas, vai de US$ 7 a US$ 150.
- IA generativa (quando não vem inclusa): US$ 0,001 a US$ 0,03 por mensagem. Em 5.000 mensagens, US$ 5 a US$ 150.
- Setup / onboarding: R$ 0 (Atendente24h faz grátis) a R$ 5.000 (consultoria especializada de plataformas enterprise).
- Suporte técnico: incluso em alguns planos, à parte em outros (R$ 200 a R$ 2.000/mês).
Como o Atendente24h cobra
R$197/mês no plano Básico inclui: plataforma + IA Claude (Anthropic) + WhatsApp Cloud API gerenciado + setup feito pela equipe + suporte por WhatsApp. Sem cobrança extra por conversa, sem cobrança por IA, sem taxa de setup. 7 dias grátis sem cartão de crédito.
Faixas de preço por porte de negócio
| Porte | Volume típico | Faixa de gasto |
|---|---|---|
| Profissional autônomo | até 500 conversas/mês | R$59 a R$197/mês |
| PME pequena (1-10 pessoas) | 500-2.000 conv/mês | R$197 a R$497/mês |
| PME média (10-50 pessoas) | 2.000-10.000 conv/mês | R$397 a R$1.500/mês |
| Empresa média (50-200) | 10.000-30.000 conv/mês | R$797 a R$3.000/mês |
| Enterprise (200+) | 30.000+ conv/mês | R$2.000 a R$10.000+/mês |
Como economizar sem perder qualidade
- Trial sem cartão: Atendente24h dá 7 dias grátis sem deixar dado de cartão. Único do mercado BR. Testa antes de pagar.
- Anual com desconto: alguns planos cobram 10 vezes ao ano em vez de 12. Pergunte sempre.
- Plataforma com IA inclusa: evita pagar IA à parte. Atendente24h, BotConversa Pro e Tidio incluem; ManyChat e WATI cobram à parte.
- Plataforma BR: evita IOF + variação cambial. Cobrança em real é 5%-12% mais barata que cobrança em dólar com mesmo preço base.